Greenfield Park, situé dans un rond-point tranquille sur la rue Parent, secteur très en demande. Condo situé au 1er étage avec 2 chambres à couchers, 1 salle de bain, un grand salon lumineux, une cuisine, la salle à manger, garage et rangement. Copropriété très bien géré. Secteur recherché, emplacement privilégié et tranquille!
Nos 3 coups de coeurs:
* Situé dans un rond-point, secteur recherché et très calme.
* Grande fenestration. Balcon.
* Un stationnement et un espace de rangement dans le
garage.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2400 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2158 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 223 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 4.7 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 19.5 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.3 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.8 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.5 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.7 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Stationnement | Au garage |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Garage | Chauffé, Simple largeur |
Particularités | Cul-de-sac, Unité de coin |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Tenez-vous au courant des dernières tendances et opportunités du marché à Montréal, QC.